|
|
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und GelbgieĂerei von G. Kuhn: Dampfmaschine
Zum VergröĂern Bild anklicken
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | SDA |
| Hersteller | Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und GelbgieĂerei von G. Kuhn |
| Herstellort | Stuttgart |
| Bauzeit | 07.04.1899 |
| Fabrik-Nummer | 3134/35/36 |
| Beschreibung | Stehende Dreizylinder-Maschine. HD-Stufe Fabr.-Nr. 3134/35/36. Kleiner Zylinder mit PrĂ€zisionsschieber. Mittlerer Zylinder mit entlastetem Flachschieber. Niederdruck-Zylinder mit Corlissteuerung. Mit Hartung-Regler. Generator auĂerhalb des Schwungrades. Galerie um den Zylinder. Technische Daten:
Normalleistung 800 PS Höchstleistung 1000 PS Dampfdruck 10 bar Drehzahl 95 U/min Kolbenhub 900 mm HD-Zylinderdurchmesser 560 mm MD-Zylinderdurchmesser 865 mm ND-Zylinderdurchmesser 1350 mm Kondensation vorhanden |
| Anmerkungen | Abbildung in [Katalog Hartung, Kuhn (1910) 9]; diese kann nur auf diese Maschine zutreffen, da die einzige mit identischen technischen Angaben in beiden Quellen. |
| Quelle | [Kuhn/ME-Dampfmaschinenliste (07.04.1899)] [Katalog Hartung, Kuhn (1910) 9] |
| Normalleistung [PS] | 800 |
| Maximalleistung [PS] | 1000 |
| Steuerungsbauart | HD-Zyl.: PrÀzisionsschieber. MD-Zyl.: entlastetem Flachschieber. ND-Zyl.: Corlisssteuerung |
| Regelungsbauart | stehender Hartung-Federregler |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 560 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 865 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1350 |
| Kolbenhub [mm] | 900 |
| Dampfdruck [bar] | 10 |
| Kondensation | mit |
| Abtrieb | Gleichstromgenerator, neben dem Schwungrad |
| Drehzahl [U/min] | 95 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| StÀdtisches ElektrizitÀtswerk Stuttgart |
Stuttgart |
1899 |
|
Neu von G. Kuhn, Stuttgart-Berg |
|
|