|
|
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | TVOc |
| Hersteller | Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn |
| Herstellort | Stuttgart |
| Bauzeit | 05.1899 |
| Fabrik-Nummer | 3173 |
| Beschreibung | Compound-Receiver Maschine. vorwärts rechts Technische Daten:
Leistung 600 PS Drehzahl 90 U/min Kolbenhub 1200 mm HD-Zylinderdurchmesser 620 mm ND-Zylinderdurchmesser 960 mm Kondensation vorhanden |
| Quelle | [Kuhn/ME-Dampfmaschinenliste (05.1899)] |
| Normalleistung [PS] | 600 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 620 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 960 |
| Kolbenhub [mm] | 1200 |
| Kondensation | mit |
| Drehzahl [U/min] | 90 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Städtische Elektrische Zentrale Karlsruhe |
Karlsruhe |
1899 |
|
Neu von G. Kuhn, Stuttgart-Berg |
|
|