|
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn: Dampfmaschine
Bezeichnung | Dampfmaschine |
Type/Eigenname | CVMd |
Hersteller | Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn |
Herstellort | Stuttgart |
Bauzeit | 1902 |
Fabrik-Nummer | 3435/36 |
Beschreibung | Compound-Receiver Maschine. HD-Stufe der Maschine Fabr.-Nr. 3435/36. Technische Daten:
Leistung 220 PS Dampfdruck 6 bar Drehzahl 90 U/min Kolbenhub 920 mm HD-Zylinderdurchmesser 460 mm ND-Zylinderdurchmesser 690 mm Kondensation vorhanden |
Quelle | [Kuhn/ME-Dampfmaschinenliste (1902)] |
Normalleistung [PS] | 220 |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 2 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 460 |
ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 690 |
Kolbenhub [mm] | 920 |
Dampfdruck [bar] | 6 |
Kondensation | mit |
Drehzahl [U/min] | 90 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Norddeutsche Kartoffelmehlfabrik GmbH |
Küstrin |
1902 |
|
Neu von G. Kuhn/ME, Stuttgart-Berg |
|
|