|
|
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | CVMe |
| Hersteller | Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn |
| Herstellort | Stuttgart |
| Bauzeit | 02.1906 |
| Fabrik-Nummer | 3717/18 |
| Beschreibung | Compound-Receiver Maschine. HD-Stufe der Maschine Fabr.-Nr. 3717/18. vorwärts rechts Technische Daten:
Leistung 400 PS Dampfdruck 12 bar Drehzahl 115 U/min Kolbenhub 920 mm HD-Zylinderdurchmesser 480 mm ND-Zylinderdurchmesser 740 mm Kondensation vorhanden |
| Anmerkungen | Von G. Kuhn/ME vmtl. noch in Stuttgart-Berg gebaut. |
| Quelle | [Kuhn/ME-Dampfmaschinenliste (02.1906)] |
| Normalleistung [PS] | 400 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 480 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 740 |
| Kolbenhub [mm] | 920 |
| Dampfdruck [bar] | 12 |
| Kondensation | mit |
| Drehzahl [U/min] | 115 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering) |
Berlin |
1906 |
|
Neu von G. Kuhn/ME, Stuttgart-Berg |
|
|