|
|
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | TVO |
| Hersteller | Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn |
| Herstellort | Stuttgart |
| Bauzeit | 11.1906 |
| Fabrik-Nummer | 3788 |
| Beschreibung | Tandem-Compound-Maschine. vorwärts rechts Technische Daten:
Normalleistung 700 PS Höchstleistung 1000 PS Dampfdruck 13 bar Drehzahl 107 U/min Kolbenhub 1200 mm HD-Zylinderdurchmesser 500 mm ND-Zylinderdurchmesser 860 mm Kondensation vorhanden |
| Anmerkungen | Von G. Kuhn/ME vmtl. noch in Stuttgart-Berg gebaut. Nicht bei [Birkner: Papierind (1938) I, 22]. |
| Quelle | [Kuhn/ME-Dampfmaschinenliste (11.1906)] |
| Normalleistung [PS] | 700 |
| Maximalleistung [PS] | 1000 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 500 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 860 |
| Kolbenhub [mm] | 1200 |
| Dampfdruck [bar] | 13 |
| Kondensation | mit |
| Drehzahl [U/min] | 107 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| M. Schachenmayr'sche Papierfabrik GmbH |
Kempten |
1906 |
|
Neu von G. Kuhn/ME, Stuttgart-Berg (vmtl. 2. Nov.) |
|
|