|
Dampffördermaschine
Bezeichnung | Dampffördermaschine |
Hersteller | unbekannt |
Herstellort | in Großbritannien |
Bauzeit | um 1880-90 |
Beschreibung | Horizontale Zwillings-Fördermaschine, Gooch-Steuerung, breite Kreuzkopfgleitbahnen, Kolbenschieber, zylindrische Seiltrommel, 100 Züge/h. Mit Umsteuermaschine von Worsley Mesnes. Technische Daten (Quellen differieren):
Zylinder-Durchmesser: 26 oder 28" Kolbenhub: 48 oder 54" Dampfdruck: 5.625 bar (75 - 80 psi) Schwungrad-Durchm.: 13' |
Anmerkungen | Umgebaut durch "Worsley Mesnes Ironworks Ltd", Wigan oder "J.Jessop, London Steam Crane Co.", Leicester (je nach Quelle) 1915/16 und später wieder (neue Zylinder) |
Quelle | [Bowden: Stat. steam engines in GB (1979)] http://www.iarecordings.org/features/donisthorpe.html |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 1 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 660 |
Kolbenhub [mm] | 1372 |
Schwungraddurchmesser [mm] | 3962 |
Dampfdruck [bar] | 5.625 |
Abtrieb | Seiltrommel |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Donisthorpe Colliery |
Donisthorpe |
|
1977 |
Seit 1905 dort (2. Hand) |
National Mining Museum, Retford, Notts (1977) |
|