|
Boulton & Watt, Soho Works: Dampfpumpmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
Bezeichnung | Dampfpumpmaschine |
Type/Eigenname | Old Bess |
Hersteller | Boulton & Watt, Soho Works |
Herstellort | Birmingham |
Bauzeit | 1777 |
Beschreibung | Balancier-Pumpmaschine mt hölzernem Balancier, Ventilsteuerung, zum Antrieb eines Wasserrades (D= 24' = 7315 mm, b= 6' = 1829 mm). Die Dampfpumpmaschine pumpte bei Wassermangel vom Unterwasser ins Oberwasser; der Wirkungsgrad dieser Kraftübertragung betrug nur ca. 40%. Technische Daten:
Zylinder-Durchmesser: 33" = 838.2 mm Kolbenhub: 7' = 2133.6 mm Pumpen-Durchmesser: 24" = 610 mm |
Anmerkungen | Die "Old Bess" war die Nachfolgerin der "Beelzebub" (der ersten direkt wirkenden Dampfmaschine überhaupt) und war bis zur Schließung der Boulton'schen Soho Works 1848 in Betrieb. |
Quelle | [Bowden: Stat. steam engines in GB (1979)] [Hayes (1981) 80] [Matschoß: Entwicklung Dampfmaschine (1908) I, 352] [Catalogue of the Mechanical Engineering Collection I (1919)] |
Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
Zylinderzahl | 1 |
Expansionsstufen | 1 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 838 |
Kolbenhub [mm] | 2134 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Boulton & Watt, Soho Works |
Birmingham |
1777 |
1848 |
Neu von Bolton & Watt (Ersatz für verbrannten "Beelzebub") |
Branson & Gwyther, Birmingham (nach Schließung der Soho Works 1848) |
Branson & Gwyther |
Birmingham |
1848 |
1861 |
Bolton Soho Works (dort bis 1848 im Einsatz) |
Science Museum, London in unvollständigem Zustand |
Science Museum |
London |
1861 |
|
Branson & Gwyther, Birmingham |
2008: ausgestellt (leider teils durch Buchhandlung verdeckt) |
|