|
Jessop & Appleby: Betriebsdampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
|
Bezeichnung | Betriebsdampfmaschine |
Hersteller | Jessop & Appleby |
Herstellort | Leicester |
Bauzeit | 1897 |
Beschreibung | Horizontale Einzylindermaschine mit Flachschieber. Der Rahmen hat U-Form und auf jedem Schenkel ist ein Kurbelwellenlager aufgegossen. Stirnseitig (im Bogen des "U") ist der Herstellername aufgegossen. Die Maschine hat einen breiten Kreuzkopf, und die viergleisige Kreuzkopfgleitbahn ist über den Wangen des U-Rahmens (die beiden unteren Lineale sind auf den Rahmen aufgegossen). Die Kurbelwelle ist dreifach gelagert: zweimal im Rahmen und in einem Außenlager. Das einteilige Schwungrad hat sechs geschwungene Speichen. Ursprünglich war innerhalb davon eine breite Riemenscheibe. Der Schieberkasten ist (vom Zylinderdeckel aus gesehen) links und der Exzenter außerhalb des Rahmens. Zwischen Exzenter und Schwungrad ist die Riemenscheibe für den Regler-Antrieb, einen Pickering-Drosselregler. Kurbelwellenlager und Kreuzkopfgleitbahnen haben Tropföler-Schmierung. Technische Daten:
Zylinder-Durchmesser: 203.2 mm Kolbenhub: 355.6 mm Leistung: 9 PS Schwungrad-Durchm.: 1371.6 mm |
Anmerkungen | Die Maschine ähnelt sehr dem Produkt des früheren Herstellers, "Appleby Brothers" in London. |
Quelle | [Hayes: Guide to stationary steam engines (1981) Dokumentation Gieseler (2000) |
Normalleistung [PS] | 9 |
Steuerungsbauart | Flachschieber |
Zylinderzahl | 1 |
Expansionsstufen | 1 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 203 |
Kolbenhub [mm] | 356 |
Schwungraddurchmesser [mm] | 1371 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Crosse & Blackwell, vinegar brewery |
London |
1897 |
1929 |
neu von Jessop & Appleby |
Sarsons Malt Vinegar Brewery, London |
Sarson's Malt Vinegar Works |
London |
1929 |
1980 |
Crosse & Blackwell, London |
Forncett Industrial Steam Museum, Forncett St. Mary (Zeit ca.) |
Forncett Industrial Steam Museum |
Forncett Saint Mary |
|
|
Sarson's Malt Vinegar Works, London (um 1980) |
2001: Betriebsfähig unter Dampf. |
|