|
|
Llewellyn & Cubitt: Dampfwinde
| Bezeichnung | Dampfwinde |
| Hersteller | Llewellyn & Cubitt |
| Herstellort | Pentre |
| Bauzeit | ca. 1870 |
| Beschreibung | Horizontale Einzylinder Seilwinde mit Getriebe, Flachschieber, Stephenson-Steuerung, Seiltrommel (D= 4'). Technische Daten:
Zylinder-Durchmesser: 406.4 mm Kolbenhub: 914.4 mm Schwungrad-Durchm.: 3352.8 mm |
| Quelle | [Hayes: Guide to stationary steam engines (1981) |
| Steuerungsbauart | Flachschieber, Stephenson-Steuerung |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 406 |
| Kolbenhub [mm] | 914 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 3352 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Park Colliery |
Cwym-parc |
1870 |
|
Neu von Llewellyn & Cubitt (vmtl.; ca. 1870) |
Welsh Industrial and Maritime Museum, Cardiff |
| Welsh Industrial and Maritime Museum |
Cardiff |
|
1998 |
Park Colliery, Cwymparc, Rhondda Fawr |
nach Schließung vmtl. ins Collections Centre, Nantgarw |
|