|
|
Daniel Adamson & Co.: Betriebsdampfmaschine
| Bezeichnung | Betriebsdampfmaschine |
| Hersteller | Daniel Adamson & Co. |
| Herstellort | Dukinfield |
| Bauzeit | 1863 |
| Beschreibung | Dreifachexpansions-Zweikurbelmaschine 2 ND-Zylindern mit Drehhähnen, Bauart Wheelock. Technische Daten:
Zylinder-Durchmesser: 558.8/914.4/1016 mm Kolbenhub: 1828.8 mm Leistung: 1500 PS Dampfdruck: 11.249 bar Drehzahl: 55 U/min |
| Quelle | [Watkins: Textile mill engine II (1971)] |
| Normalleistung [PS] | 1500 |
| Steuerungsbauart | Wheelock-Steuerung |
| Zylinderzahl | 4 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 558 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 914 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1016 |
| Kolbenhub [mm] | 1829 |
| Dampfdruck [bar] | 11.249 |
| Drehzahl [U/min] | 55 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Minerva Mill |
Dukinfield |
1863 |
|
Neu von Daniel Adamson & Co |
in den 30er Jahren Fabrik niedergerissen |
|