|
|
Maschinenfabrik und Eisengießerei, Eisenkonstruktionswerkst. und Kesselschmiede Heinrich Rockstroh: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenfabrik und Eisengießerei, Eisenkonstruktionswerkst. und Kesselschmiede Heinrich Rockstroh |
| Herstellort | Marktredwitz |
| Bauzeit | 1896 |
| Beschreibung | Liegende Ventilmaschine, Zweifach-Expansion mit Kondensation. Ventilsteuerung nach Patent Rockstroh (D.R.P. Nr. 63851). Das Schwungrad hat sieben Seilrillen und dient zum Betreiben einer Transmissionswelle mittels Kreisseiltriebes. |
| Anmerkungen | Unklar, ob Tandem oder Zweikurbel. Nach der Nürnberger Ausstellung an Weber & Ott; [Rockstroh] nennt nicht, an welches Weber-&-Ott-Werk. |
| Quelle | [Referenzliste Rockstroh (1896)] [Dinglers polytechn. Journal 303 (1897) 100] |
| Normalleistung [PS] | 140 |
| Maximalleistung [PS] | 220 |
| Steuerungsbauart | Rockstroh-Ventilsteuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 375 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 600 |
| Kolbenhub [mm] | 750 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 3600 |
| Dampfdruck [bar] | 10 |
| Kondensation | mit |
| Abtrieb | Seile ab Schwungrad |
| Drehzahl [U/min] | 90 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Bayerische Landesausstellung 1896 |
Nürnberg |
1896 |
1896 |
Neu von Rockstroh, Marktredwitz |
für Weber & Ott (unsicher, an welches Werk) |
| Weber & Ott |
Fürth |
1896 |
|
Landesausstellung Nürnberg (unsicher, ob in Fürth i.E.) |
unbekannt |
|