|
J. W. Klawitter Werftbetriebsgesellschaft mbH: Schiffsdampfmaschine
Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
Hersteller | J. W. Klawitter Werftbetriebsgesellschaft mbH |
Herstellort | Danzig |
Bauzeit | 1903 |
Beschreibung | Zweifach-Expansionsmaschine, Zylinderverhältnis: 1:3,17 |
Anmerkungen | Fabr.-Nr. = Bau-Nr. des Schiffs. Leistungsangabe in PSi |
Quelle | [Klawitter: Verz. d. von Klawitter gebauten Schiffe] [Bauer: Schiffsmaschinenbau I (1923) 93] |
Normalleistung [PS] | 600 |
Maximalleistung [PS] | 750 |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 2 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 590 |
ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1050 |
Kolbenhub [mm] | 600 |
Dampfdruck [bar] | 8.5 |
Kondensation | vmtl. mit Kondensation |
Drehzahl [U/min] | 110 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
unbekannt |
in Rußland |
|
|
Neu mit Schiff "Chamid" von Klawitter, Danzig (Zeit?) |
unbekannt |
|