|
|
Stettiner Maschinenbau-Aktiengesellschaft Vulcan: Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | Stettiner Maschinenbau-Aktiengesellschaft Vulcan |
| Herstellort | Stettin |
| Bauzeit | 1910 |
| Beschreibung | Compoundmaschine, Zylinderverhältnis: 1:3,1. Gesamtexpansion für 40% Füllung im HD-Zylinder: 7,75fach |
| Anmerkungen | Für Straßenfähre "Randow". Leistung: [PSi] |
| Quelle | [Bauer: Schiffsmaschinenbau I (1923) 93] |
| Normalleistung [PS] | 90 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 210 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 370 |
| Kolbenhub [mm] | 300 |
| Dampfdruck [bar] | 12 |
| Drehzahl [U/min] | 180 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Kreis Randow |
Stettin |
1910 |
|
Neu von Stettiner Vulcan, für "Randow" |
unbekannt |
|