|
|
Aktien-Gesellschaft "Weser", Schiffswerft und Maschinenfabrik: Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | Aktien-Gesellschaft "Weser", Schiffswerft und Maschinenfabrik |
| Herstellort | Bremen |
| Beschreibung | Dreifach-Expansionsmaschine mit 2 ND-Zylindern, Zylinderverhältnis 1 : m1 : m2= 1 : 2,10 : 5,76. Gesamtexpansion für 70% Füllung im HD-Zylinder: 8,2fach |
| Anmerkungen | Für geschützten Kreuzer "Victoria Luise" mit 3 solcher Maschinen. Leistung: [PSi]. Baujahr nicht genannt |
| Quelle | [Bauer: Schiffsmaschinenbau I (1923) 95] |
| Normalleistung [PS] | 3300 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 770 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 1110 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1330 |
| Kolbenhub [mm] | 750 |
| Dampfdruck [bar] | 13 |
| Drehzahl [U/min] | 140 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Kaiserliche Marine |
Deutschland |
|
|
Neu von Aktiengesellschaft "Weser", für "Victoria Luise" |
unbekannt |
|