|
|
Harland & Wolff Ltd.: Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | Harland & Wolff Ltd. |
| Herstellort | Belfast |
| Bauzeit | 1890 |
| Beschreibung | Dreifach-Expansionsmaschine, Zylinderverhältnis 1 : m1 : m2= 1 : 2,5 : 6,54. Gesamtexpansion für 70% Füllung im HD-Zylinder: 9,3fach |
| Anmerkungen | Für Schnelldampfer "Majestic" mit 2 solchen Maschinen; 19 Knoten. Leistung: [PSi] |
| Quelle | [Bauer: Schiffsmaschinenbau I (1923) 98] |
| Normalleistung [PS] | 8500 |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 1092 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 1727 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 2794 |
| Kolbenhub [mm] | 1524 |
| Dampfdruck [bar] | 12.6 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| White Star Line |
Liverpool |
1890 |
|
Neu von Harland & Wolff Ltd., für Schnelldampfer "Majestic" |
unbekannt |
|