|
Blohm & Voss AG: Schiffsdampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
Hersteller | Blohm & Voss AG |
Herstellort | Hamburg |
Bauzeit | 1900 |
Beschreibung | Stehende Vierfach-Expansionsmaschine mit Einständerrahmen, die vorn durch gegossene, Y-förmige Stützen versteift sind. HD- und beide MD-Zylinder mit Kolbenschieber-, ND-Zylinder mit Flachschiebersteuerung; Stephenson-Kulissensteuerung. Oberfächenkondensator. Zylinderverhältnis 1 : m1 : m2 : m3 = 1 : 2,08 : 4,25 : 8,9. Gesamtexpansion für 70% Füllung im HD-Zylinder: 12,7fach |
Anmerkungen | Für Yacht "Victoria Luise" der Hamburg-Amerika-Linie, 2 solche Maschinen. Leistung: [PSi]. Kesselanlage: 4 Einenderkessel, je D= 4400 mm, l= 3560 mm, H= 225 qm, R= 5,35 qm |
Quelle | [Bauer: Schiffsmaschinenbau I (1923) 101] [VDI (1901) 469] |
Normalleistung [PS] | 2100 |
Maximalleistung [PS] | 2100 |
Steuerungsbauart | HD+MD: Kolbenschieber, ND: Flachschieber; mit Stephenson-Umsteuerung |
Zylinderzahl | 4 |
Expansionsstufen | 4 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 484 |
MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 700 |
MD2_ZYL_D | 1000 |
ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1450 |
Kolbenhub [mm] | 920 |
Dampfdruck [bar] | 15 |
Kondensation | Oberflächenkondensator |
Abtrieb | Schiffschraube |
Drehzahl [U/min] | 123 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft |
Hamburg |
1900 |
|
Neu von Blohm & Voss AG, für Yacht "Victoria Luise" |
unbekannt |
|