|
Stettiner Maschinenbau-Aktiengesellschaft Vulcan: Schiffsdampfmaschine
Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
Hersteller | Stettiner Maschinenbau-Aktiengesellschaft Vulcan |
Herstellort | Stettin |
Bauzeit | 1899 |
Beschreibung | Vierfach-Expansionsmaschine. Zylinderverhältnis 1 : m1 : m2 : m3 = 1 : 2,15 : 4,46 : 9,46. Gesamtexpansion für 70% Füllung im HD-Zylinder: 13,5fach |
Anmerkungen | Für Fracht- und Passagierdampfer "Patricia", mit 2 solchen Maschinen, 13,5 Knoten. Leistung: [PSi] |
Quelle | [Bauer: Schiffsmaschinenbau I (1923) 102] [Schiffbau (1900) Nr. 18] |
Normalleistung [PS] | 2800 |
Zylinderzahl | 4 |
Expansionsstufen | 4 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 585 |
MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 850 |
MD2_ZYL_D | 1220 |
ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1770 |
Kolbenhub [mm] | 1400 |
Dampfdruck [bar] | 15 |
Drehzahl [U/min] | 74 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft |
Hamburg |
1899 |
|
Neu von Stettiner Vulcan, für Dampfer "Patricia" |
unbekannt |
|