|
|
Blohm & Voss AG: Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | Blohm & Voss AG |
| Herstellort | Hamburg |
| Bauzeit | 1911 |
| Beschreibung | Vierfach-Expansionsmaschine. Zylinderverhältnis 1 : m1 : m2 : m3 = 1 : 2,14 : 4,33 : 8,95. Gesamtexpansion für 70% Füllung im HD-Zylinder: 12,8fach |
| Anmerkungen | Für Fracht- und Passagierdampfer "Cap Finsterre", mit 2 solchen Maschinen. Leistung: [PSi] |
| Quelle | [Bauer: Schiffsmaschinenbau I (1923) 103] [Z VDI (1912)] |
| Normalleistung [PS] | 5300 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Expansionsstufen | 4 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 760 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 1110 |
| MD2_ZYL_D | 1580 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 2270 |
| Kolbenhub [mm] | 1400 |
| Dampfdruck [bar] | 15 |
| Drehzahl [U/min] | 80 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Hamburg-Südamerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft AG |
Hamburg |
1911 |
|
Neu von Blohm & Voss AG, für Dampfer "Cap Finisterre" |
unbekannt |
|