Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. Ruston & Co.: Dampfmaschine
Zum VergröĂern Bild anklicken
Bezeichnung | Dampfmaschine |
Hersteller | Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. Ruston & Co. |
Herstellort | Prag |
Bauzeit | vor 1910 |
Beschreibung | Zweikurbel-Verbundmaschine mit Ventilsteuerung und Hartung-Regler. Mittiger Schwungradgenerator |
Quelle | [Katalog Hartung, Kuhn & Co. (1910) 21] |
Normalleistung [PS] | 950 |
Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
Regelungsbauart | Hartung-Federregler |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 2 |
Abtrieb | Schwungradgenerator |
Drehzahl [U/min] | 105 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
------ |
|
|
|
unbekannt |
unbekannt |
|