Simmering-Graz-Pauker AG für Maschinen-, Kessel- und Waggonbau: Krandampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
Bezeichnung | Krandampfmaschine |
Hersteller | Simmering-Graz-Pauker AG für Maschinen-, Kessel- und Waggonbau |
Herstellort | Wien |
Beschreibung | Schnellaufende liegende Compoundmaschine zu einem Drehkran. Der flache Rahmen ist mit den drei Kurbelwellenlagern zusammengegossen. Mit Marine-Kreuzköpfen. Ballige Kurbelstangen. Der Zylinder besteht aus 1 Gußstück. Die Flachschieber sind außen und werden durch Stephenson-Umsteuerung bewegt. Links ist ein Schwungrad (Durchmesser ca. 500 mm). Am rechten Ende der Kurbelwelle ist eine innen-verzahnte Kupplungsscheibe (D= 320 mm) |
Anmerkungen | Nicht datiert. Zylinderangaben ca. |
Quelle | [TM Wien: Grundblatt, Best.-Nr. 16300] Dokumentation Gieseler 22.03.2001 |
Steuerungsbauart | einfacher Schieber, Stephenson-Steuerung |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 2 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 80 |
ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 140 |
Kolbenhub [mm] | 120 |
Schwungraddurchmesser [mm] | 500 |
Abtrieb | Kranantieb |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Technisches Museum Wien |
Wien |
|
|
Simmering-Granz-Pauker, Wien XI |
2001: ausgestellt |
|