|
|
Hohenzollern Aktiengesellschaft für Lokomotivbau: Dampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Hohenzollern Aktiengesellschaft für Lokomotivbau |
| Herstellort | Düsseldorf |
| Bauzeit | um 1902 |
| Beschreibung | Liegende Tandem-Verbundmaschine. Hartung-Federregler, alte Kaufold-Ventilsteuerung, Gabelrahmen, Schwungradgenerator von Lahmeyer, Frankfurt (Main). Leistung: 800 PSe bzw. 1000 PS |
| Anmerkungen | Die Abb. bei [Haeder] zeigt die Maschine auf einer Ausstellung (= Düsseldorf?); die Leistung (800 / 1000 PS) differiert zw. Haeder und Düsseldorf --> nicht sicher, ob die identische Maschine. |
| Quelle | [Haeder: Dampfmaschinen, Bd. 2 (ca. 1910), Abb. 41] [VDI (1902) 627] [Dingler 317 (1902) 605+688] |
| Normalleistung [PS] | 800 |
| Maximalleistung [PS] | 1000 |
| Steuerungsbauart | Kaufold-Ventilsteuerung |
| Regelungsbauart | Federregler |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 725 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1100 |
| Kolbenhub [mm] | 1150 |
| Abtrieb | Schwungradgenerator |
| Drehzahl [U/min] | 94 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Industrie- und Gewerbeausstellung Düsseldorf 1902 |
Düsseldorf |
1902 |
1902 |
neu von Hohenzollern, Düsseldorf |
unbekannt |
|