|
|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | Ventilmaschine 3 |
| Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1887 |
| Fabrik-Nummer | 956 |
| Anmerkungen | Maschine auch mit anderen Daten erwähnt; daher 2 Datensätze für Fabr.-Nr. 956 |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1887)] |
| Normalleistung [PS] | 60 |
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| St. Martin Brauerei, Inh. Franz Fohr |
Lahnstein |
1887 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|