|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
Bezeichnung | Dampfmaschine |
Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
Herstellort | Augsburg |
Bauzeit | 1889 |
Fabrik-Nummer | 1169/70 |
Beschreibung | Liegende Dreifachexpansionsmaschine mit Ventilsteuerung und Kondensation |
Anmerkungen | Versuchsergebnisse von Schröter: Speisewasserverbräuche: 5,63 kg/PSh bei 200 PSi und Sattdampf, 4,71 kg/PSh bei 198 PSi und t= 260°, 5,1 kg/PSh bei 159 PSi und t= 240° |
Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1889)] [VDI (1899) 606] |
Normalleistung [PS] | 230 |
Maximalleistung [PS] | 300 |
Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
Zylinderzahl | 3 |
Expansionsstufen | 3 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 282 |
MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 451 |
ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 701 |
Kolbenhub [mm] | 1000 |
Dampfdruck [bar] | 10 |
Dampftemperatur [°C] | 260 |
Kondensation | vorhanden |
Drehzahl [U/min] | 70 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Maschinenfabrik Augsburg AG |
Augsburg |
1889 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|