|
|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | Rid 7 |
| Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1892 |
| Fabrik-Nummer | 1665/66 |
| Beschreibung | Liegende Maschine mit drehbarem Expansionsschieber. |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1892)] |
| Normalleistung [PS] | 50 |
| Maximalleistung [PS] | 66 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 350 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 400 |
| Kolbenhub [mm] | 600 |
| Dampfdruck [bar] | 6.5 |
| Drehzahl [U/min] | 100 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Lodenfabrik Ludwigsau, J. Feller & Co. |
Lauingen |
1892 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|