|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
Bezeichnung | Dampfmaschine |
Type/Eigenname | Rid 7 b |
Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
Herstellort | Augsburg |
Bauzeit | 1894 |
Fabrik-Nummer | 1859 |
Beschreibung | Mit Rider-Expansionsschieber-Steuerung. |
Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1894)] |
Normalleistung [PS] | 45 |
Maximalleistung [PS] | 60 |
Zylinderzahl | 1 |
Expansionsstufen | 1 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 250 |
Kolbenhub [mm] | 600 |
Dampfdruck [bar] | 7.5 |
Drehzahl [U/min] | 130 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Königliches Hoftheater München |
München |
1894 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|