|
|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | C 4 c |
| Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1894 |
| Fabrik-Nummer | 1910/11 |
| Beschreibung | Liegende Compoundmaschine mit Ventilsteuerung. |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1894)] |
| Normalleistung [PS] | 100 |
| Maximalleistung [PS] | 135 |
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 340 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 520 |
| Kolbenhub [mm] | 740 |
| Dampfdruck [bar] | 5.75 |
| Drehzahl [U/min] | 95 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Mannheimer Portland-Zement-Fabrik Akt.-Ges. |
Mannheim |
1894 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|