|
Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
Bezeichnung | Dampfmaschine |
Type/Eigenname | C 4 c |
Hersteller | Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg |
Herstellort | Augsburg |
Bauzeit | 1899 |
Fabrik-Nummer | 2511/12 |
Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1899)] |
Normalleistung [PS] | 100 |
Maximalleistung [PS] | 130 |
Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 2 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 340 |
ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 520 |
Kolbenhub [mm] | 740 |
Dampfdruck [bar] | 7.5 |
Drehzahl [U/min] | 92 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Thonwerk Offstein AG, Dr. H. Lossen |
Offstein |
1899 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|