|
Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
Bezeichnung | Dampfmaschine |
Type/Eigenname | Vent. 4 cr |
Hersteller | Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg |
Herstellort | Augsburg |
Bauzeit | 1906 |
Fabrik-Nummer | 4452 |
Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1906)] |
Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
Zylinderzahl | 1 |
Expansionsstufen | 1 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 340 |
Kolbenhub [mm] | 740 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Badische Anilin- und Sodafabriken |
Ludwigshafen |
1906 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|