Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
Bezeichnung | Dampfmaschine |
Type/Eigenname | Tand. 9 h oder k |
Hersteller | Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg |
Herstellort | Augsburg |
Bauzeit | 1906 |
Fabrik-Nummer | 4476 |
Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1906)] |
Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 2 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 425 |
ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 675 |
Kolbenhub [mm] | 1100 |
Drehzahl [U/min] | 90 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Markt- und Kühlhallen Hamburg, Werk II |
Hamburg |
1906 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|