|
|
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Werk Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | SC |
| Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Werk Nürnberg |
| Herstellort | Nürnberg |
| Bauzeit | 1910 |
| Fabrik-Nummer | 4677 |
| Anmerkungen | Bestelldatum: 07.03.1910. Werk-Nr. 3610 |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1910)] |
| Normalleistung [PS] | 950 |
| Maximalleistung [PS] | 1200 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 730 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1170 |
| Kolbenhub [mm] | 850 |
| Dampfdruck [bar] | 8 |
| Dampftemperatur [°C] | 260 |
| Drehzahl [U/min] | 125 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Siemens-Schuckertwerke AG, Werk Nürnberg |
Nürnberg |
1910 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|