|
|
August Borsig: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | August Borsig |
| Herstellort | Berlin |
| Bauzeit | 1931 |
| Beschreibung | Dreifach-Expansionsmaschine mit 2 HD-, 2 MD- und 1 ND-Zylinder für 100 bar Dampfdruck bei 425 °C Überhitzung. Das Triebwerk hat drei Kurbeln (untenliegende Kurbelwelle). Darüber sind drei Zweiständerrahmen. Auf zweien sind die kombinierten HD- und MD-Zylinder in Tandemanordnung mit (wegen der hohen Drücke und Teperaturen) einfachwirkenden Kolben: Die HD-Kolben werden von oben, die MD-Kolben von unten beaufschlagt; hier erfolgt Ein- und Auslaß durch getrennte Kolbenschieber. Der ND-Zylinder mit doppeltwirkendem Kolben hat einen einteiligen Kolbenschieber üblicher Bauart. Steuerung durch Proell-Achsenregler. Die Maschine ist direkt mit einem Schwungradgenerator gekuppelt. Entspannung im HD-Zylinder: von 425 auf 42 bar (307 °C), im MD-Zylinder: auf 16 bar (204 °C; nach Zwischenüberhitzung: 274 °C). Dampfverbrauch: 6,32 kg/PSh |
| Quelle | [VDI (1935) 487] |
| Normalleistung [PS] | 6000 |
| Steuerungsbauart | getrennte (HD/MD) und normale (ND) Kolbenschieber |
| Regelungsbauart | Proell-Regler |
| Zylinderzahl | 5 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 360 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 540 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 850 |
| Kolbenhub [mm] | 650 |
| Dampfdruck [bar] | 100 |
| Dampftemperatur [°C] | 425 |
| Kondensation | Gegendruck: 4,2 bar |
| Abtrieb | Schwungradgenerator |
| Drehzahl [U/min] | 225 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Philip Carey Manufacturing Co. |
Lockland |
1931 |
|
Neu von A. Borsig |
unbekannt |
|