|
Escher, Wyss & Co.: Dampfmaschine
Bezeichnung | Dampfmaschine |
Hersteller | Escher, Wyss & Co. |
Herstellort | Zürich |
Bauzeit | 1889 |
Beschreibung | Zweikurbel-Verbundmaschine mit freitragendem Bajonettrahmen und Frikart-Steuerung (als Verbesserung der Corliss-Steuerung), Leistung 150 PS. Zylinder mit Dampfmantel. Das Zudampfventil ist auf dem HD-Zylinderscheite. Steuerungsantrieb über einen Exzenter auf einen fünfarmigen Hebel seitlich in Zylindermitte. Riemengetriebener Kugelregler mit großem Muffengewicht. Die vom Regler kommenden Stangen für den Ausklinkmechanismus machen, von der Exzenterstange über Stangen und Hebel angetrieben, bei jedem Hub eine leichte Hin- und Herbewegung. Mit senkrechten Luftpuffern unter Flur. Die Maschine hat einen Hilfsbehälter mit Röhrenwärmer mit Direktdampf für den Dampf zwischen HD- und ND-Zylinder (wie von Hirn empfohlen). Unterflur-Kondensator |
Anmerkungen | [Buchetti: Machines à vapeur à l'Exposition universelle de Paris 1889 (1890) 23] beschreibt nur eine Einzylindermaschine mit Expansionsschieber. |
Quelle | [Polonceau: Nouvelles machines à vapeur (1893) 66] [Buchetti: Machines à vapeur à l'Exposition universelle de Paris 1889 (1890) Plan XXXI = http://cnum.cnam.fr] |
Normalleistung [PS] | 150 |
Maximalleistung [PS] | 150 |
Steuerungsbauart | Frikart-Drehhahnsteuerung |
Regelungsbauart | Kugelregler |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 2 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 370 |
ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 550 |
Kolbenhub [mm] | 800 |
Abtrieb | 8 Treibseile ab Schwungrad |
Drehzahl [U/min] | 80 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Weltausstellung Paris 1889 |
Paris |
1889 |
1889 |
Neu vom Aussteller |
unbekannt |
|