|
|
August Borsig: Dampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
|
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | August Borsig |
| Herstellort | Berlin |
| Bauzeit | 1900 |
| Beschreibung | Liegende Einkurbel-Verbund-Ventilmaschine mit Neuer Collmann-Steuerung am HD-Zylinder und Federregler. Bajonettrahmen, durchgehende Kolbenstange. Leistung: 175 PS bzw. 200 PSi. Das Seilschwungrad treibt über sechs Seile eine Unterflurtransmission (umschaltbar zwischen der einen oder der anderen Dampfmaschine) für Solepumpen, Ventilatoren, Zirkulations- und Rührflügel. An eine Zentralkondensation mit Röhrenoberflächenkondensator und Verdunstungskühlung angeschlossen (deren Dampfmaschine im Keller aufgestellt); ein Teil des Kondensats wird zur Kristalleis-Erzeugung verwendet. Auf der anderen Seite des Schwungrads ist eine Kältemaschine mit zwei Zylindern in Boxer-Anordnung nach dem Schweflige-Säure-Kompressions-System (Leistung je Zylinder: 150.000 WE/h). |
| Anmerkungen | Besteller: Magistrat der Stadt Berlin. Seit August 1900 in Betrieb (mit 1 Kälte-Zylinder); arbeitet zufriedenstellend. Gesamt-Kälteleistung der Anlage (2 Maschinen): 650.000 WE. |
| Quelle | [Borsig: Ausgeführte Dampfmaschinen, Liste C (1908)] [A. Borsig 1837-1902, S. 160] [Stetefeld: Eis- und Kälteerzeugungsmaschinen (1927) 412] |
| Normalleistung [PS] | 175 |
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
| Regelungsbauart | Federregler |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 380 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 640 |
| Kolbenhub [mm] | 800 |
| Abtrieb | Kältemaschine und Seiltransmission |
| Drehzahl [U/min] | 60 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Zentral-Vieh- und Schlachthof Berlin |
Berlin |
1900 |
|
neu von A. Borsig, Berlin (seit Aug. 1900 i.B.) |
unbekannt |
|