|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
Bezeichnung | Dampfmaschine |
Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg |
Herstellort | Nürnberg |
Bauzeit | 1882 |
Fabrik-Nummer | 483 |
Beschreibung | Liegende Verbundmaschine, Leistung: 70-100 PS. - In [VDI (1899) 1120] widersprüchliche Angaben: "1 Verbundmaschine von 250 PS und eine Ventilmaschine von 100 PS". |
Anmerkungen | Die vorhergehende Fabr.-Nr. 482 wurde entweder nicht gebaut oder keinerlei Informationen bekannt. Bestellt am 08.12.1881 mit der Werk-Nr. 2782. Wegen der Differenzen die 250-PS-Maschine separat erfaßt |
Quelle | [Maschinenbau-AG, Nürnberg: Lieferbuch Dampfmaschinen] [VDI (1899) 1120] |
Normalleistung [PS] | 70 |
Maximalleistung [PS] | 100 |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 2 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 300 |
ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 450 |
Kolbenhub [mm] | 650 |
Drehzahl [U/min] | 66 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
E. Nister, Kunstanstalt |
Nürnberg |
1882 |
|
neu von Maschinenbau AG Nürnberg |
unbekannt |
|