|
|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Nürnberg |
| Bauzeit | 1894 |
| Fabrik-Nummer | 994/95/96 |
| Beschreibung | Stehende Dreifachexpansionsmaschine |
| Anmerkungen | Dreifachexpansionsmaschine Fabr.-Nr. 994/95/96. Besteller angegeben "SSW" (gab es 1894 noch nicht). Bestellt am 19.07.1894 mit der Werk-Nr. 1695 |
| Quelle | [Maschinenbau-AG, Nürnberg: Lieferbuch Dampfmaschinen] |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 425 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 695 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1060 |
| Kolbenhub [mm] | 550 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, vormals Schuckert & Co. |
Nürnberg |
1894 |
|
neu von Maschinenbau AG Nürnberg |
unbekannt |
|