|
|
Swamscot Machine Company: Dampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Swamscot Machine Company |
| Herstellort | Newfields |
| Bauzeit | 1862(?) |
| Beschreibung | Liegende Maschine mit holzverkleidetem Zylinder auf einem U-Rahmen. Die separate Kreuzkopflgleitbahn hat einen H-Querschnitt mit oberen Nuten für die Führung. Die Kurbelstange ist flach und in der Höhe leicht bauchig. Zum Steuerungs- und Reglerantrieb dienen zwei über Strin- und Kegelräder getriebene waagerechte, tiefliegende Wellen (erst quer, in der Nähe der Kurbelwelle, dann längs zum Zylinder. Über dem Schieberkasten ist der Gewichtsregler |
| Anmerkungen | Unklar, ob Schieber- oder Ventilsteuerung (zwei getrennte Kästen, für jede Zylinderseite einer). Lt. [Fitts: History of Newfields (1911) 338] Dampfmaschinenbau erst nach 1865! |
| Quelle | Besichtigung Henry-Ford-Museum Okt. 1995 |
| Normalleistung [PS] | 90 |
| Regelungsbauart | Watt'scher Regler |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 305 |
| Kolbenhub [mm] | 940 |
| Drehzahl [U/min] | 80 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Miltonia Blanket Mills |
Milton |
1862 |
|
vmtl. neu bon Swamscot, New Market |
Henry-Ford-Museum (Zeit unbekannt) |
| Henry-Ford-Museum |
Dearborn |
|
|
Miltonia Blanket Mills |
1995: ausgestellt |
|