Thomas Horn & Sons: Dampfmaschine
Zum VergröĂern Bild anklicken
Bezeichnung | Dampfmaschine |
Hersteller | Thomas Horn & Sons |
Herstellort | London |
Bauzeit | um 1850 |
Beschreibung | Eine Woolf'sche Balanciermaschine. Auf dem Grundrahmen stehen die beiden benachbarten Zylinder, die SĂ€ule und das Kurbelwellenlager. Die Zylinder sind holzverkleidet. Die massige, kannelierte SĂ€ule trĂ€gt den Balancier aus einer gegossenen, linsenförmigen Platte. KolbenstangenfĂŒhrung durch Watt'sches Parallelogramm. Waagerechte, dreiecksförmige Exzenterstange. Der Watt'sche Regler ist hoch ĂŒber der SĂ€ule gelagert. |
Quelle | Besichtigung Henry-Ford-Museum Okt. 1995 |
Normalleistung [PS] | 80 |
Regelungsbauart | Watt'scher Regler |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 2 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 483 |
Kolbenhub [mm] | 1118 |
Abtrieb | Pumpe direkt |
Drehzahl [U/min] | 50 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Henry-Ford-Museum |
Dearborn |
|
|
unbekannt |
1995: ausgestellt |
|