|
Jonathan Dickson: Dampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
Bezeichnung | Dampfmaschine |
Hersteller | Jonathan Dickson |
Herstellort | London |
Bauzeit | 1811 |
Beschreibung | Eine Balanciermaschine in einem Gestell auf sechs schlanken, runden, zueinander leicht geneigten Säulen. Der unverkleidete Zylinder hat Lenkerführung für die Kolbenstange. Die Kurbelstange hat Kreuzprofil, ist leicht ballig und hat einen Bund. Die Kurbel hat zwei Wangen, und am freien Ende sind die Exzenter für die Schiebersteuerung. Mit großem Watt'schen Regler. Leistung: 12 PS, Zylindermaße: 17", h= 36" |
Quelle | Besichtigung Henry-Ford-Museum Okt. 1995; http://collections.thehenryford.org |
Normalleistung [PS] | 12 |
Maximalleistung [PS] | 12 |
Steuerungsbauart | Schiebersteuerung |
Regelungsbauart | Watt'scher Regler |
Zylinderzahl | 1 |
Expansionsstufen | 1 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 432 |
Kolbenhub [mm] | 914 |
Drehzahl [U/min] | 30 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Henry-Ford-Museum |
Dearborn |
|
|
James Pearsall & Co., Taunton (vmtl.) |
2013: ausgestellt |
James Pearsall & Co. Ltd. |
Taunton |
|
|
unbekannt, ob neu von J. Dickson, London |
Henry-Ford-Museum, Dearborn |
|