|
|
Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. Ruston & Co.: Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. Ruston & Co. |
| Herstellort | Prag |
| Bauzeit | 1886 |
| Beschreibung | Zwei liegende Einzylinder-Schnelläufer mit Achsenregler und Drehschiebersteuerung |
| Quelle | [Matschoß: Entw Dampfmaschine (1908) II, 211] |
| Normalleistung [PS] | 100 |
| Steuerungsbauart | Drehschieber |
| Regelungsbauart | Achsenregler |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 350 |
| Kolbenhub [mm] | 400 |
| Dampfdruck [bar] | 9 |
| Abtrieb | Generator |
| Drehzahl [U/min] | 250 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Theater in Budapest |
Budapest |
1886 |
|
neu von Prager Maschinenbau AG |
unbekannt |
|