|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
Bezeichnung | Dampfmaschine |
Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
Herstellort | Augsburg |
Bauzeit | 1874 |
Fabrik-Nummer | 314 |
Beschreibung | Liegende Maschine mit Expansion |
Anmerkungen | Urspr. Fabr.-Nr. (bis 1881): 297 |
Quelle | [Maschinenfabrik Augsburg: Dampfmaschinenliste (1845-1890)] |
Normalleistung [PS] | 12 |
Maximalleistung [PS] | 15 |
Steuerungsbauart | Expansionsschiebersteuerung |
Zylinderzahl | 1 |
Expansionsstufen | 1 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 240 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Lokomotivfabrik Krauss & Comp. AG |
MĂĽnchen |
1874 |
|
neu von Maschinenfabrik Augsburg |
unbekannt |
|