|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Beschreibung | Liegende Einzylindermaschine auf einem hohen Sockel, vmtl. mit Flachschieber. Das Schwungrad ist zu Versuchszwecken mit einer Bandbremse versehen. Mit Kondensation |
| Quelle | Internet: http://homepages.strath.ac.uk/~clcs20/steam.htm |
| Normalleistung [PS] | 12 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 159 |
| Kolbenhub [mm] | 305 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 1370 |
| Kondensation | vorhanden |
| Abtrieb | Bandbremse fĂĽr Versuche |
| Drehzahl [U/min] | 100 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| The University of Strathclyde |
Glasgow |
|
|
unbekannt |
2001: vorhanden fĂĽr Thermodynamik-Versuche |
|